Sozialpflege
Stundentafel:
Jgst. 10 | Jgst. 11 | |
Allgemeinbildender Unterricht | ||
Religionslehre | 2 | 1 |
Deutsch und Kommunikation | 3 | 2 |
Politik und Gesellschaft | 2 | 2 |
Sport | 1 | 2 |
Gesamt | 8 | 7 |
Fachtheoretischer und fachpraktischer Unterricht | ||
Gestaltung von Arbeits- & Beziehungsprozessen | 4 | 2 |
Gesundheit fördern und wiederherstellen | 1,5 | 0,5 |
Unterstützung bei der Selbstpflege | 2 | 2 |
Assistenz bei besonderen Pflegeanlässen | 2,25 | 2,25 |
Heilerziehungspflege und Sozialbetreuung | 6 | 6 |
Zur freien Verteilung | 2 | 2 |
Gesamt | 17,75 | 14,75 |
Sozialpflegerische Praxis | 11,25 | 11,25 |
– davon in der stationären und ambulanten Akut- oder Langzeitpflege | min. 12,5 | |
– davon in der Krankenpflege | min. 8,75 | |
Summe | 37 | 33 |

kerstin.anders@bsnu.de

renate.schropp@bsnu.de